大溶鉱炉・火晶大溶鉱炉 レベル一覧
表示データについて
以下の表に記載されている数値は「バフなし状態の標準値(基礎時間・コスト)」です。
研究・スキル・ペット・役職などの各種バフが適用された実際の時間や資源コストを計算したい場合は、大溶鉱炉建造シミュレーターをご活用ください。
| 名称 | 🏗️ 前提条件 | 基礎時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大溶鉱炉 Lv.1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.2 | 伐採場 Lv.1 | 6秒 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.3 | 民家1 Lv.2 | 1分 0秒 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.4 | 石炭工場 Lv.3 | 3分 0秒 | 1,800 | 1,800 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.5 | 英雄ロビー Lv.1, 民家3 Lv.3 | 10分 0秒 | 7,600 | 7,600 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.6 | 鉄鉱工場 Lv.5 | 30分 0秒 | 19,000 | 19,000 | 3,800 | 960 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.7 | ハンターの家 Lv.6 | 1時間 0分 0秒 | 69,000 | 69,000 | 13,000 | 3,400 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.8 | 盾兵の兵舎 Lv.7 | 2時間 30分 0秒 | 120,000 | 120,000 | 25,000 | 6,300 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.9 | 大使館 Lv.8, 軍医所 Lv.1 | 4時間 30分 0秒 | 260,000 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.10 | 弓兵の兵舎 Lv.9, 科学研究所 Lv.1 | 6時間 0分 0秒 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.11 | 大使館 Lv.10, 槍兵の兵舎 Lv.10 | 7時間 30分 0秒 | 1,300,000 | 1,300,000 | 260,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.12 | 大使館 Lv.11, 司令部 Lv.1 | 9時間 0分 0秒 | 1,600,000 | 1,600,000 | 330,000 | 84,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.13 | 大使館 Lv.12, 盾兵の兵舎 Lv.12 | 11時間 0分 0秒 | 2,300,000 | 2,300,000 | 470,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.14 | 大使館 Lv.13, 弓兵の兵舎 Lv.13 | 14時間 0分 0秒 | 3,100,000 | 3,100,000 | 630,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.15 | 大使館 Lv.14, 槍兵の兵舎 Lv.14 | 18時間 0分 0秒 | 4,600,000 | 4,600,000 | 930,000 | 230,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.16 | 大使館 Lv.15, 科学研究所 Lv.15 | 1日 6時間 28分 0秒 | 5,900,000 | 5,900,000 | 1,100,000 | 290,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.17 | 大使館 Lv.16, 盾兵の兵舎 Lv.16 | 1日 12時間 34分 0秒 | 9,300,000 | 9,300,000 | 1,800,000 | 460,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.18 | 大使館 Lv.17, 弓兵の兵舎 Lv.17 | 1日 19時間 53分 0秒 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 620,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.19 | 大使館 Lv.18, 槍兵の兵舎 Lv.18 | 2日 17時間 50分 0秒 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.20 | 大使館 Lv.19, 科学研究所 Lv.19 | 3日 10時間 18分 0秒 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.21 | 大使館 Lv.20, 盾兵の兵舎 Lv.20 | 4日 10時間 59分 0秒 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.22 | 大使館 Lv.21, 弓兵の兵舎 Lv.21 | 6日 16時間 29分 0秒 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.23 | 大使館 Lv.22, 槍兵の兵舎 Lv.22 | 9日 8時間 40分 0秒 | 44,000,000 | 44,000,000 | 8,900,000 | 2,200,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.24 | 大使館 Lv.23, 科学研究所 Lv.23 | 13日 2時間 33分 0秒 | 60,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.25 | 大使館 Lv.24, 盾兵の兵舎 Lv.24 | 18日 8時間 22分 0秒 | 81,000,000 | 81,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.26 | 大使館 Lv.25, 弓兵の兵舎 Lv.25 | 21日 2時間 26分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.27 | 大使館 Lv.26, 槍兵の兵舎 Lv.26 | 25日 7時間 43分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,400,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.28 | 大使館 Lv.27, 科学研究所 Lv.27 | 29日 2時間 52分 0秒 | 190,000,000 | 190,000,000 | 39,000,000 | 9,900,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.29 | 大使館 Lv.28, 盾兵の兵舎 Lv.28 | 33日 11時間 42分 0秒 | 240,000,000 | 240,000,000 | 49,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.30 | 大使館 Lv.29, 弓兵の兵舎 Lv.29 | 40日 4時間 27分 0秒 | 300,000,000 | 300,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.30-1 | 大使館 Lv.30, 科学研究所 Lv.30 | 7日 0時間 0分 0秒 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.30-2 | - | 7日 0時間 0分 0秒 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.30-3 | - | 7日 0時間 0分 0秒 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 | 0 |
| 大溶鉱炉 Lv.30-4 | - | 7日 0時間 0分 0秒 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 1 | - | 7日 0時間 0分 0秒 | 67,000,000 | 67,000,000 | 13,000,000 | 3,300,000 | 132 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 1-1 | 大使館 FC 1, 槍兵の兵舎 FC 1 | 9日 0時間 0分 0秒 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 1-2 | - | 9日 0時間 0分 0秒 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 1-3 | - | 9日 0時間 0分 0秒 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 1-4 | - | 9日 0時間 0分 0秒 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 2 | - | 9日 0時間 0分 0秒 | 72,000,000 | 72,000,000 | 14,000,000 | 3,600,000 | 158 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 2-1 | 大使館 FC 2, 盾兵の兵舎 FC 2 | 11日 0時間 0分 0秒 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 2-2 | - | 11日 0時間 0分 0秒 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 2-3 | - | 11日 0時間 0分 0秒 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 2-4 | - | 11日 0時間 0分 0秒 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 3 | - | 11日 0時間 0分 0秒 | 79,000,000 | 79,000,000 | 15,000,000 | 3,900,000 | 238 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 3-1 | 大使館 FC 3, 弓兵の兵舎 FC 3 | 12日 0時間 0分 0秒 | 82,000,000 | 82,000,000 | 16,000,000 | 4,100,000 | 280 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 3-2 | - | 12日 0時間 0分 0秒 | 82,000,000 | 82,000,000 | 16,000,000 | 4,100,000 | 280 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 3-3 | - | 12日 0時間 0分 0秒 | 82,000,000 | 82,000,000 | 16,000,000 | 4,100,000 | 280 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 3-4 | - | 12日 0時間 0分 0秒 | 82,000,000 | 82,000,000 | 16,000,000 | 4,100,000 | 280 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 4 | - | 12日 0時間 0分 0秒 | 82,000,000 | 82,000,000 | 16,000,000 | 4,100,000 | 280 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 4-1 | 大使館 FC 4, 槍兵の兵舎 FC 4 | 14日 0時間 0分 0秒 | 84,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 4,200,000 | 335 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 4-2 | - | 14日 0時間 0分 0秒 | 84,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 4,200,000 | 335 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 4-3 | - | 14日 0時間 0分 0秒 | 84,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 4,200,000 | 335 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 4-4 | - | 14日 0時間 0分 0秒 | 84,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 4,200,000 | 335 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 5 | - | 14日 0時間 0分 0秒 | 84,000,000 | 84,000,000 | 16,000,000 | 4,200,000 | 335 | 0 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 5-1 | 大使館 FC 5, 盾兵の兵舎 FC 5 | 15日 0時間 0分 0秒 | 96,000,000 | 96,000,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | 200 | 10 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 5-2 | - | 15日 0時間 0分 0秒 | 96,000,000 | 96,000,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | 200 | 10 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 5-3 | - | 15日 0時間 0分 0秒 | 96,000,000 | 96,000,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | 200 | 10 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 5-4 | - | 15日 0時間 0分 0秒 | 96,000,000 | 96,000,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | 200 | 10 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 6 | - | 15日 0時間 0分 0秒 | 96,000,000 | 96,000,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | 100 | 20 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 6-1 | 大使館 FC 6, 弓兵の兵舎 FC 6 | 18日 0時間 0分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,400,000 | 240 | 15 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 6-2 | - | 18日 0時間 0分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,400,000 | 240 | 15 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 6-3 | - | 18日 0時間 0分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,400,000 | 240 | 15 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 6-4 | - | 18日 0時間 0分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,400,000 | 240 | 15 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 7 | - | 18日 0時間 0分 0秒 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,400,000 | 120 | 30 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 7-1 | 大使館 FC 7, 槍兵の兵舎 FC 7 | 20日 0時間 0分 0秒 | 130,000,000 | 130,000,000 | 26,000,000 | 6,600,000 | 240 | 20 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 7-2 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 130,000,000 | 130,000,000 | 26,000,000 | 6,600,000 | 240 | 20 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 7-3 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 130,000,000 | 130,000,000 | 26,000,000 | 6,600,000 | 240 | 20 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 7-4 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 130,000,000 | 130,000,000 | 26,000,000 | 6,600,000 | 240 | 20 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 8 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 130,000,000 | 130,000,000 | 26,000,000 | 6,600,000 | 120 | 40 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 8-1 | 大使館 FC 8, 盾兵の兵舎 FC 8 | 13日 0時間 0分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,200,000 | 280 | 30 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 8-2 | - | 13日 0時間 0分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,200,000 | 280 | 30 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 8-3 | - | 13日 0時間 0分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,200,000 | 280 | 30 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 8-4 | - | 13日 0時間 0分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,200,000 | 280 | 30 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 9 | - | 13日 0時間 0分 0秒 | 140,000,000 | 140,000,000 | 29,000,000 | 7,200,000 | 140 | 60 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 9-1 | 大使館 FC 9, 弓兵の兵舎 FC 9 | 20日 0時間 0分 0秒 | 160,000,000 | 160,000,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 350 | 70 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 9-2 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 160,000,000 | 160,000,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 350 | 70 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 9-3 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 160,000,000 | 160,000,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 350 | 70 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 9-4 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 160,000,000 | 160,000,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 350 | 70 |
| 火晶大溶鉱炉 FC 10 | - | 20日 0時間 0分 0秒 | 160,000,000 | 160,000,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 175 | 140 |
| レベル | 前提条件 | 建造コスト | 時間 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | - |
-
|
- |
| Lv.2 | 伐採場 Lv.1 |
|
6秒 |
| Lv.3 | 民家1 Lv.2 |
|
1分 |
| Lv.4 | 石炭工場 Lv.3 |
|
3分 |
| Lv.5 | 英雄ロビー Lv.1 民家3 Lv.3 |
|
10分 |
| Lv.6 | 鉄鉱工場 Lv.5 |
|
30分 |
| Lv.7 | ハンターの家 Lv.6 |
|
1時間 0分 |
| Lv.8 | 盾兵の兵舎 Lv.7 |
|
2時間 30分 |
| Lv.9 | 大使館 Lv.8 軍医所 Lv.1 |
|
4時間 30分 |
| Lv.10 | 弓兵の兵舎 Lv.9 科学研究所 Lv.1 |
|
6時間 0分 |
| Lv.11 | 大使館 Lv.10 槍兵の兵舎 Lv.10 |
|
7時間 30分 |
| Lv.12 | 大使館 Lv.11 司令部 Lv.1 |
|
9時間 0分 |
| Lv.13 | 大使館 Lv.12 盾兵の兵舎 Lv.12 |
|
11時間 0分 |
| Lv.14 | 大使館 Lv.13 弓兵の兵舎 Lv.13 |
|
14時間 0分 |
| Lv.15 | 大使館 Lv.14 槍兵の兵舎 Lv.14 |
|
18時間 0分 |
| Lv.16 | 大使館 Lv.15 科学研究所 Lv.15 |
|
1日 6時間 28分 |
| Lv.17 | 大使館 Lv.16 盾兵の兵舎 Lv.16 |
|
1日 12時間 34分 |
| Lv.18 | 大使館 Lv.17 弓兵の兵舎 Lv.17 |
|
1日 19時間 53分 |
| Lv.19 | 大使館 Lv.18 槍兵の兵舎 Lv.18 |
|
2日 17時間 50分 |
| Lv.20 | 大使館 Lv.19 科学研究所 Lv.19 |
|
3日 10時間 18分 |
| Lv.21 | 大使館 Lv.20 盾兵の兵舎 Lv.20 |
|
4日 10時間 59分 |
| Lv.22 | 大使館 Lv.21 弓兵の兵舎 Lv.21 |
|
6日 16時間 29分 |
| Lv.23 | 大使館 Lv.22 槍兵の兵舎 Lv.22 |
|
9日 8時間 40分 |
| Lv.24 | 大使館 Lv.23 科学研究所 Lv.23 |
|
13日 2時間 33分 |
| Lv.25 | 大使館 Lv.24 盾兵の兵舎 Lv.24 |
|
18日 8時間 22分 |
| Lv.26 | 大使館 Lv.25 弓兵の兵舎 Lv.25 |
|
21日 2時間 26分 |
| Lv.27 | 大使館 Lv.26 槍兵の兵舎 Lv.26 |
|
25日 7時間 43分 |
| Lv.28 | 大使館 Lv.27 科学研究所 Lv.27 |
|
29日 2時間 52分 |
| Lv.29 | 大使館 Lv.28 盾兵の兵舎 Lv.28 |
|
33日 11時間 42分 |
| Lv.30 | 大使館 Lv.29 弓兵の兵舎 Lv.29 |
|
40日 4時間 27分 |
| Lv.30-1 | 大使館 Lv.30 科学研究所 Lv.30 |
|
7日 0時間 0分 |
| Lv.30-2 | - |
|
7日 0時間 0分 |
| Lv.30-3 | - |
|
7日 0時間 0分 |
| Lv.30-4 | - |
|
7日 0時間 0分 |
| 火晶FC 1 | - |
|
7日 0時間 0分 |
| 火晶FC 1-1 | 大使館 FC 1 槍兵の兵舎 FC 1 |
|
9日 0時間 0分 |
| 火晶FC 1-2 | - |
|
9日 0時間 0分 |
| 火晶FC 1-3 | - |
|
9日 0時間 0分 |
| 火晶FC 1-4 | - |
|
9日 0時間 0分 |
| 火晶FC 2 | - |
|
9日 0時間 0分 |
| 火晶FC 2-1 | 大使館 FC 2 盾兵の兵舎 FC 2 |
|
11日 0時間 0分 |
| 火晶FC 2-2 | - |
|
11日 0時間 0分 |
| 火晶FC 2-3 | - |
|
11日 0時間 0分 |
| 火晶FC 2-4 | - |
|
11日 0時間 0分 |
| 火晶FC 3 | - |
|
11日 0時間 0分 |
| 火晶FC 3-1 | 大使館 FC 3 弓兵の兵舎 FC 3 |
|
12日 0時間 0分 |
| 火晶FC 3-2 | - |
|
12日 0時間 0分 |
| 火晶FC 3-3 | - |
|
12日 0時間 0分 |
| 火晶FC 3-4 | - |
|
12日 0時間 0分 |
| 火晶FC 4 | - |
|
12日 0時間 0分 |
| 火晶FC 4-1 | 大使館 FC 4 槍兵の兵舎 FC 4 |
|
14日 0時間 0分 |
| 火晶FC 4-2 | - |
|
14日 0時間 0分 |
| 火晶FC 4-3 | - |
|
14日 0時間 0分 |
| 火晶FC 4-4 | - |
|
14日 0時間 0分 |
| 火晶FC 5 | - |
|
14日 0時間 0分 |
| 火晶FC 5-1 | 大使館 FC 5 盾兵の兵舎 FC 5 |
|
15日 0時間 0分 |
| 火晶FC 5-2 | - |
|
15日 0時間 0分 |
| 火晶FC 5-3 | - |
|
15日 0時間 0分 |
| 火晶FC 5-4 | - |
|
15日 0時間 0分 |
| 火晶FC 6 | - |
|
15日 0時間 0分 |
| 火晶FC 6-1 | 大使館 FC 6 弓兵の兵舎 FC 6 |
|
18日 0時間 0分 |
| 火晶FC 6-2 | - |
|
18日 0時間 0分 |
| 火晶FC 6-3 | - |
|
18日 0時間 0分 |
| 火晶FC 6-4 | - |
|
18日 0時間 0分 |
| 火晶FC 7 | - |
|
18日 0時間 0分 |
| 火晶FC 7-1 | 大使館 FC 7 槍兵の兵舎 FC 7 |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 7-2 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 7-3 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 7-4 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 8 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 8-1 | 大使館 FC 8 盾兵の兵舎 FC 8 |
|
13日 0時間 0分 |
| 火晶FC 8-2 | - |
|
13日 0時間 0分 |
| 火晶FC 8-3 | - |
|
13日 0時間 0分 |
| 火晶FC 8-4 | - |
|
13日 0時間 0分 |
| 火晶FC 9 | - |
|
13日 0時間 0分 |
| 火晶FC 9-1 | 大使館 FC 9 弓兵の兵舎 FC 9 |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 9-2 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 9-3 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 9-4 | - |
|
20日 0時間 0分 |
| 火晶FC 10 | - |
|
20日 0時間 0分 |